主机发布

👍 纽约与洛杉矶高性价比独服 | 支持AMD/INTEL平台 | 128GB-256GB大内存 | 限时订购

👍 纽约与洛杉矶高性价比独服 | 支持AMD/INTEL平台 | 128GB-256GB大内存 | 限时订购

| 项目 | 详情 |
| :--- | :--- |
| **品牌/公告** | ** ProlimeHost 经济型系列服务器 现已恢复库存! ** |
| **核心提示** | 👉 很高兴通知您,我们的经济型独立服务器系列现已重新上架。
👉 **库存数量极为有限**,请立即订购,以免错失良机! |
| **联系订购** | **欢迎联系我们**:发送邮件至 sales@prolimehost.com 或 **致电**:+1 877-477-9454,我们的团队将为您量身打造兼顾高性能、高可靠性与安心体验的托管解决方案。
**测试IPv4**:`192.3.180.103` |

### **AMD 系列服务器**
| 服务器型号 | 处理器 | 内存 | 存储 | 带宽/流量 | 月付价格 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **AMD Ryzen 9 3900X** | Ryzen 9 3900X | 128GB DDR4 | 1TB NVMe | 1Gbps端口,40TB月流量 | **$99/月** |
| **AMD Ryzen 9 5950X** | Ryzen 9 5950X | 128GB DDR4 | 1TB NVMe | 1Gbps端口,40TB月流量 | **$119/月** |
| **AMD Ryzen 9 7950X** | Ryzen 9 7950X | 192GB DDR5 | 1.92TB NVMe | 10Gbps端口,40TB月流量 | **$189/月** |
| **AMD Ryzen 9 9950X** | Ryzen 9 9950X | 192GB DDR5 | 1.92TB NVMe | 10Gbps端口,40TB月流量 | **$219/月** |
| **双路 AMD EPYC 7551** | 2× EPYC 7551 | 256GB DDR4 | 1TB NVMe | 10Gbps端口,40TB月流量 | **$249/月** |

### **英特尔系列服务器**
| 服务器型号 | 处理器 | 内存 | 存储 | 带宽/流量 | 月付价格 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **Xeon E3-1240v3** | Xeon E3-1240v3 | 32GB RAM | 1TB SSD | 1Gbps端口,40TB月流量 | **$69/月** |
| **Xeon E3-1270v6** | Xeon E3-1270v6 | 64GB DDR4 | 1TB SSD | 1Gbps端口,40TB月流量 | **$89/月** |
| **双路 Xeon E5-2660v2** | 2× Xeon E5-2660v2 | 128GB DDR3 | 1TB SSD | 1Gbps端口,40TB月流量 | **$119/月** |
| **双路 Xeon E5-2697v2** | 2× Xeon E5-2697v2 | 128GB DDR3 | 1TB SSD | 1Gbps端口,40TB月流量 | **$129/月** |
| **双路 Xeon E5-2683v4** | 2× Xeon E5-2683v4 | 256GB DDR4 | 1TB SSD | 10Gbps端口,40TB月流量 | **$149/月** |
| **双路 Xeon E5-2699v4** | 2× Xeon E5-2699v4 | 256GB DDR4 | 1TB SSD | 10Gbps端口,40TB月流量 | **$169/月** |

**以下高端服务器方案接受询价定制:**
* **AMD EPYC ROME 7402P**: 256GB DDR4,2 x 1.92TB NVMe,10Gbps端口,40TB月流量
* **AMD EPYC Milan 7C13**: 256GB DDR4,2 x 1.92TB NVMe,10Gbps端口,40TB月流量
* **双路 Xeon Gold 6152**: 256GB DDR4,2 x 1.92TB NVMe,10Gbps端口,40TB月流量
* **双路 Xeon Platinum 8180**: 256GB DDR4,2 x 1.92TB NVMe,10Gbps端口,40TB月流量

---
### **选择 ProlimeHost 的十大理由**
✅ **超过21年的行业卓越经验**
✅ **采用思科设备构建的优质网络**
✅ **全系列企业级硬件保障**
✅ **高达99.99%的网络可用性**
✅ **极具竞争力的成本效益方案**
✅ **灵活且可弹性扩展的配置计划**
✅ **无与伦比的7x24小时专业技术支持**

### **网络与数据中心概览**
| 项目 | 说明 |
| :--- | :--- |
| **投入运营时间** | 2016年 |
| **地理位置** | 325 Delaware Avenue, Suite 300, Buffalo, NY 14202 |
| **战略优势** | **NYBF1** 数据中心地理位置优越,旨在为北美及欧洲地区提供 **低延迟、高吞吐量** 的网络接入服务。设施采用 **尼亚加拉瀑布的可再生水力发电** 供电,致力于为各种规模的企业提供 **可持续、可扩展且安全可靠** 的托管解决方案。 |

| 类别 | 具体描述 |
| :--- | :--- |
| **设施服务** | **独立服务器** – 企业级硬件,支持自定义配置
**云解决方案** – 灵活、可扩展的云基础设施
**机柜托管** – 为企业提供安全的机柜与独立机房
**专属定制机房** – 提供强化安全与合规性的定制化解决方案 |
| **网络架构** | **合作运营商**:Cogent, GTT, TeliaSonera Hibernia, Atlantic, Zayo
**总网络容量**:1 Tbps
**冗余骨干网**:100 Gbps 多运营商异构链路 |
| **电力与冷却** | **总电力**:1.44 MW,采用 N+1 冗余设计
**冷却能力**:130 吨,采用 N+1 冗余设计
**能源来源**:100% 可再生水力发电 |
| **安全措施** | **7x24小时全年无休电子监控**
**多层生物识别门禁卡准入系统** |

**立即咨询**
**联系我们**:发送邮件至 sales@prolimehost.com 或 **致电**:+1 877-477-9454,让我们助您构建一个确保性能、可靠性与安心无忧的托管解决方案。

---

ProlimeHost - 专业独立服务器托管 & KVM SSD VPS
三大数据中心位置:洛杉矶、丹佛与新加坡
超微硬件 | 多线路带宽提供商 | 24/7 现场工程师支持