【专属服务器】月付仅$19起 - 即刻部署 - 搭载锐龙/英特尔等多款高性能处理器!
正在寻找标配1Gbps不限流量带宽、24/7全天候技术支持与企业级数据中心的专属托管服务?您来对地方了。
自2006年以来,我们已为各类企业提供了关键基础设施支持,服务范围广泛,包括但不限于:高流量网站、游戏服务器、应用程序、视频流媒体、VPS供应商、托管经销商等。如需查看可即时部署的服务器最新库存,请访问我们的官网或点击下方链接。每台服务器均包含1Gbps不限流量带宽。
超值服务器优惠: 配置升级,月付仅需19美元起(含分配带宽)。请查看下方的经济型服务器。
***点击获取超值优惠与卓越托管方案***
快速部署服务器库存紧张!若下方库存已不在官网显示,则表明已售罄。
| 即时部署 - (4 核心) | HDD存储 32TB (RD 32TB 存储) | 16GB DDR3 / 4x8TB HD | $99.00/月 | 纽约都市区 (20 台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (1 台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0 台可用) |
| 即时部署 - (4 核心) | HDD存储 40TB (RD 40TB 存储) | 32GB DDR3 / 2x20TB HD | $99.00/月 | 纽约都市区 (58 台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (2 台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0 台可用) |
| 即时部署 - (4 核心) | 英特尔特供版 (RD 32GB) | 32GB DDR3 / 1TB SSD | $19.00/月 | 纽约都市区 (10 台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (1 台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0 台可用) |
| 即时部署 - (4 核心) | 英特尔特供版 64GB (RD 64GB) | 64GB DDR4 / 2x2TB SSD | $69.00/月 | 纽约都市区 (3 台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0 台可用) |
| 即时部署 - (6 核心) | AMD Ryzen 5600X (RD 64GB) | 64GB DDR4 / 512GB NVMe | $85.00/月 | 纽约都市区 (0 台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (5 台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0 台可用) |
| 即时部署 - (6 核心) | AMD Ryzen 5600X (RD 128GB) | 128GB DDR4 / 1TB NVMe | $99.00/月 | 纽约都市区 (21 台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (11 台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (1 台可用) |
| 即时部署 - (6 核心) | 英特尔特供版 6核心 (RD 256GB) | 256GB DDR3+ / 4x2TB SSD | $99.00/月 | 纽约都市区 (8 台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (3 台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0 台可用) |
| 即时部署 - (8 核心) | AMD Ryzen 3700X (RD 128GB) | 128GB DDR4 / 2x1TB NVMe | $99.00/月 | 纽约都市区 (6 台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (2 台可用) |
| 即时部署 - (8 核心) | AMD Ryzen 5800X (RD 64GB) | 64GB DDR4 / 512GB NVMe | $99.00/月 | 纽约都市区 (16 台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (4 台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (2 台可用) |
| 即时部署 - (8 核心) | AMD Ryzen 5800X (RD 128GB) | 128GB DDR4 / 1TB NVMe | $119.00/月 | 纽约都市区 (26 台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (23 台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (11 台可用) |
| 即时部署 - (8 核心) | AMD Ryzen 5800X3D (RD 128GB) | 128GB DDR4 / 2x1TB NVMe | $119.00/月 | 纽约都市区 (1 台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0 台可用) |
| 即时部署 - (8 核心) | AMD Ryzen 7700 (RD 128GB) | 128GB DDR5 / 2x1TB NVMe | $129.00/月 | 纽约都市区 (0 台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (5 台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0 台可用) |
| 即时部署 - (8 核心) | AMD Ryzen 8700G (RD 128GB) | 128GB DDR5 / 2x1TB NVMe | $139.00/月 | 纽约都市区 (0 台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (1 台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (2 台可用) |
| 即时部署 - (8 核心) | HDD存储 80TB (RD 80TB 存储) | 32GB DDR4 / 4x20TB HD | $169.00/月 | 纽约都市区 (0 台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (2 台可用) |
| 即时部署 - (8 核心) | 英特尔酷睿 i7 9700K (RD 64GB) | 64GB DDR4 / 512GB NVMe SSD | $79.00/月 | 纽约都市区 (2 台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (3 台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (1 台可用) |
| 即时部署 - (8 核心) | 英特尔酷睿 i9 9900K (RD 128GB) | 128GB DDR4 / 2TB NVMe+2x2TB HD | $99.00/月 | 纽约都市区 (3 台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (1 台可用) |
| 即时部署 - (8 核心) | 英伟达 Quadro RTX 4000 (RD 5800X GPU) | 64GB DDR4 / 2x1TB NVMe | $149.00/月 | 纽约都市区 (2 台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (1 台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (2 台可用) |
| 即时部署 - (10 核心) | 英特尔酷睿 i9 10900K (RD 64GB) | 64GB DDR4 / 1TB NVMe+1TB SSD | $99.00/月 | 纽约都市区 (0 台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (1 台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (1 台可用) |
| 即时部署 - (10 核心) | 英特尔至强 W 2155 (RD 128GB) | 128GB DDR4 / 2TB NVMe+2x2TB HD | $109.00/月 | 纽约都市区 (1 台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (1 台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0 台可用) |
| 即时部署 - (12 核心) | AMD Ryzen 3900X (RD 128GB) | 128GB DDR4 / 2x2TB NVMe | $119.00/月 | 纽约都市区 (10 台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (2 台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (6 台可用) |
| 即时部署 - (12 核心) | AMD Ryzen 5900X (RD 128GB) | 128GB DDR4 / 2TB NVMe | $129.00/月 | 纽约都市区 (27 台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (5 台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (4 台可用) |
| 即时部署 - (12 核心) | AMD Ryzen 7900 (RD 192GB) | 192GB DDR5 / 2x4TB NVMe | $199.00/月 | 纽约都市区 (4 台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (2 台可用) |
| 即时部署 - (12 核心) | AMD Ryzen 9900X (RD 192GB) | 192GB DDR5 / 2x4TB NVMe | $239.00/月 | 纽约都市区 (0 台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (3 台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0 台可用) |
| 即时部署 - (12 核心) | 双路至强 E5 2620 V2 (RD 128GB RAID) | 128GB DDR3 / 2x2TB HD+2x256GB SSD | $89.00/月 | 纽约都市区 (1 台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (0 台可用) |
| 即时部署 - (12 核心) | 英伟达 A10 GPU (RD 7900 GPU) | 128GB DDR5 / 2x2TB NVMe | $599.00/月 | 纽约都市区 (1 台可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 台可用) | 加利福尼亚州洛杉矶 (2 台可用) |
| 即时部署 - (16 核心) | AMD Epyc 4545P (RD 64GB) | 64GB DDR5 / 1TB NVMe | $99.00/月 | 纽约都市区 (0 台可用) |




