*降低专用服务器价格 | Ryzen 8600G、7600 及更多 | *美国* 优质网络
所有库存配置的专用服务器设置时间均在 10 分钟以内。
***单击此处查看服务器的完整列表 + 按类别筛选***
访问链接获取最新信息。请参阅下文了解当前库存的服务器配置和价格。
裸机经销商计划:
无注册费。无最低要求。更多信息请点击此处。
始终包含在 ReliableSite 中
- DDoS 保护
- 无限带宽
- 24/7 现场支持
- 即时设置
数据中心
- 纽约市地铁
- 佛罗里达州迈阿密
- 加利福尼亚州洛杉矶
100% 专用/非共享端口
1 Gbps 不限流量 - 免费
2 Gbps 不限流量 - 99 美元/月
3 Gbps 不限流量 - 190 美元/月
5 Gbps 不限流量 - 350 美元/月
10 Gbps 不限流量 - 599 美元/月
找到类似配置的较低价格,我们将匹配/击败它!
价格匹配/击败要求:
- 必须是类似的配置。
- 必须在位于洛杉矶、迈阿密或纽约市地铁数据中心的竞争对手处有库存。
- 必须可以立即设置。
- 必须是 AMD Ryzen 或 Core i9 14900K 配置。Intel Xeon 或较旧的 Intel Core 配置不提供价格匹配/优惠。
发送电子邮件至sales@reliablesite.net以领取此优惠。
每月额外支付 99 美元,即可为以下服务器添加 nVidia Quadro RTX 4000 GPU:
-Intel Core i7 9700K
-Intel Core i9 9900K / 10900K / 13900K / 14900K
-AMD Ryzen 3700X/3900X/3950X
-AMD Ryzen 5600X/5800X/5900X/5950X
-AMD Ryzen 7600/7700/7900/7950X
-AMD Ryzen 9900X/9950X
专用服务器目前有货。如果您在网站上不再看到它,那么它已售罄。请回来查看,因为我们会继续补充某些配置的库存。
| 即时设置- (2 核) | 英特尔凌动 D525(快速部署 8GB) | 8GB DDR3 / 64GB SSD+1TB 硬盘 | $33.00/月 | 纽约地铁 (2 辆可用) | ||
| 即时设置- (4 核) | HDD 存储 32TB(RD 32TB 存储) | 16GB DDR3 / 4x8TB 硬盘 | $99.00 /月 | 纽约地铁 (6 辆可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 可用) | 加利福尼亚州 洛杉矶 (0 可用) |
| 即时设置- (4 核) | 英特尔特别版 64GB (RD 64GB) | 64GB DDR4 / 2x2TB SSD | $59.00 /月 | 纽约地铁 (1 个可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 可用) | 加利福尼亚州 洛杉矶 (0 可用) |
| 即时设置- (6 核) | AMD 锐龙 5600X(64GB 入门版) | 64GB DDR4 / 512GB NVMe | $75.00 /月 | 纽约地铁 (1 个可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 可用) | 加利福尼亚州 洛杉矶 (0 可用) |
| 即时设置- (6 核) | AMD 锐龙 5600X(128GB 入门版) | 128GB DDR4/1TB NVMe | $95.00 /月 | 纽约地铁 (1 个可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 可用) | 加利福尼亚州 洛杉矶 (1 个可用) |
| 即时设置- (6 核) | AMD 锐龙 7600(128GB 入门版) | 128GB DDR5 / 2x1TB NVMe | $109.00 /月 | 纽约地铁 (2 辆可用) | 佛罗里达州迈阿密 (1 可用) | 加利福尼亚州 洛杉矶 (0 可用) |
| 即时设置- (6 核) | AMD 锐龙 8600G(128GB 入门版) | 128GB DDR5 / 2x1TB NVMe | $119.00 /月 | 纽约地铁 (3 辆可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 可用) | 加利福尼亚州 洛杉矶 (1 个可用) |
| 即时设置- (8 核) | AMD 锐龙 3700X(64GB 入门版) | 64GB DDR4 / 2x512GB NVMe | $85.00 /月 | 纽约地铁 (2 辆可用) | 佛罗里达州迈阿密 (1 可用) | 加利福尼亚州 洛杉矶 (1 个可用) |
| 即时设置- (8 核) | AMD 锐龙 3700X(128GB 入门版) | 128GB DDR4 / 2x1TB NVMe | $99.00 /月 | 纽约地铁 (2 辆可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 可用) | 加利福尼亚州 洛杉矶 (0 可用) |
| 即时设置- (8 核) | AMD 锐龙 5800X(64GB 入门版) | 64GB DDR4 / 512GB NVMe | $85.00 /月 | 纽约地铁 (0 可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 可用) | 加利福尼亚州 洛杉矶 (2 可用) |
| 即时设置- (8 核) | AMD 锐龙 5800X(128GB 入门版) | 128GB DDR4/1TB NVMe | $99.00 /月 | 纽约地铁 (1 个可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 可用) | 加利福尼亚州 洛杉矶 (1 个可用) |
| 即时设置- (8 核) | AMD 锐龙 7700(128GB 入门版) | 128GB DDR5 / 2x1TB NVMe | $129.00 /月 | 纽约地铁 (1 个可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 可用) | 加利福尼亚州 洛杉矶 (1 个可用) |
| 即时设置- (8 核) | AMD 锐龙 8700G(128GB 入门版) | 128GB DDR5 / 2x1TB NVMe | $139.00 /月 | 纽约地铁 (1 个可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 可用) | 加利福尼亚州 洛杉矶 (0 可用) |
| 即时设置- (8 核) | HDD 存储 80TB(RD 80TB 存储) | 32GB DDR4 / 4x20TB 硬盘 | $169.00 /月 | 纽约地铁 (0 可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 可用) | 加利福尼亚州 洛杉矶 (3 可用) |
| 即时设置- (8 核) | 英特尔酷睿 i7 9700K(64GB 入门版) | 64GB DDR4 / 512GB NVMe SSD | $79.00 /月 | 纽约地铁 (1 个可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 可用) | 加利福尼亚州 洛杉矶 (0 可用) |
| 即时设置- (8 核) | 英特尔酷睿 i9 9900K(64GB 入门版) | 64GB DDR4 / 1TB NVMe SSD | $89.00 /月 | 纽约地铁 (0 可用) | 佛罗里达州迈阿密 (1 可用) | 加利福尼亚州 洛杉矶 (2 可用) |
| 即时设置- (8 核) | 英特尔酷睿 i9 9900K(RD 128GB) | 128GB DDR4/2TB NVMe+2x2TB HD | $109.00 /月 | 纽约地铁 (2 辆可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 可用) | 加利福尼亚州 洛杉矶 (2 可用) |
| 即时设置-(10 核) | 英特尔酷睿 i9 10900K(64GB 入门版) | 64GB DDR4 / 1TB NVMe+1TB SSD | $99.00 /月 | 纽约地铁 (0 可用) | 佛罗里达州迈阿密 (2 可用) | 加利福尼亚州 洛杉矶 (0 可用) |
| 即时设置-(12 核) | AMD 锐龙 3900X(64GB 入门版) | 64GB DDR4 / 2x1TB NVMe | $99.00 /月 | 纽约地铁 (1 个可用) | 佛罗里达州迈阿密 (1 可用) | 加利福尼亚州 洛杉矶 (0 可用) |
| 即时设置-(12 核) | AMD 锐龙 5900X(128GB 入门版) | 128GB DDR4/2TB NVMe | $129.00 /月 | 纽约地铁 (2 辆可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 可用) | 加利福尼亚州 洛杉矶 (2 可用) |
| 即时设置-(12 核) | AMD 锐龙 7900(RD 128GB) | 128GB DDR5 / 2x2TB NVMe | $159.00 /月 | 纽约地铁 (0 可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 可用) | 加利福尼亚州 洛杉矶 (2 可用) |
| 即时设置-(12 核) | AMD 锐龙 9900X(RD 192GB) | 192GB DDR5 / 2x4TB NVMe | $269.00 /月 | 纽约地铁 (8 条可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 可用) | 加利福尼亚州 洛杉矶 (2 可用) |
| 即时设置-(12 核) | nVidia A10 GPU(RD 7900 GPU) | 128GB DDR5 / 2x2TB NVMe | $599.00 /月 | 纽约地铁 (1 个可用) | 佛罗里达州迈阿密 (1 可用) | 加利福尼亚州 洛杉矶 (1 个可用) |
| 即时设置-(16 核) | AMD 锐龙 5950X(128GB 入门版) | 128GB DDR4/2TB NVMe | $149.00 /月 | 纽约地铁 (1 个可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 可用) | 加利福尼亚州 洛杉矶 (0 可用) |
| 即时设置-(16 核) | AMD 锐龙 7950X(RD 128GB) | 128GB DDR5 / 2x2TB NVMe | $199.00 /月 | 纽约地铁 (0 可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 可用) | 加利福尼亚州 洛杉矶 (1 个可用) |
| 即时设置-(16 核) | AMD 锐龙 7950X(RD 192GB) | 192GB DDR5 / 2x4TB NVMe | $249.00 /月 | 纽约地铁 (0 可用) | 佛罗里达州迈阿密 (1 可用) | 加利福尼亚州 洛杉矶 (0 可用) |
| 即时设置-(16 核) | 英特尔特别版 128GB (RD 128GB) | 128GB DDR4 / 4x2TB SSD | $129.00 /月 | 纽约地铁 (7 条可用) | 佛罗里达州迈阿密 (0 可用) | 加利福尼亚州 洛杉矶 (0 可用) |
| 即时设置-(96 核) | AMD Threadripper 7995WX(RD 2TB) | 2048GB DDR5 / 6x4TB NVMe | $2999.0 |




